Termewah Untuk Keluarga
Dengan semangat continuous improvement, MPV premium generasi terbaru yang kini hadir lebih mewah dan semakin canggih. All New Alphard memperoleh begitu banyak sentuhan inovasi, MPV ini juga memperkuat positioning-nya di segmen luxury vehicle yang sangat eksklusif.
Sebagai benchmark, Toyota All New Alphard HEV ditargetkan untuk memberikan kenyamanan dan pengalaman berkendara yang high quality setara Premium Luxury Sedan, bahkan melampauinya dengan meningkatkan value yang hanya dimiliki oleh MPV mewah.
Fitur Semakin Berkelas
Mengusung tema ‘The Joy of Comfortable Mobility’ menggunakan platform Toyota New Global Architecture (TNGA), target pengurangan noise vibration harsh (NVH) yang tinggi merupakan mandatory untuk menjamin kualitas berkendara terbaik di kelasnya.
Aplikasi peredam kejut yang secara mekanis menyesuaikan gaya redam berdasarkan frekuensi getaran yang ditransmisikan dari permukaan jalan, memberikan keuntungan ganda berupa kemampuan manuver dan stabilitas yang unggul, serta menyerap getaran kecil yang tidak diinginkan dari permukaan jalan.
Tipe 2.5 X dan 2.5 G dilengkapi gasoline engine berkode 2AR-FE 2.494 cc 4-silinder bertenaga 134 kW pada 6.000 rpm dan torsi 235 Nm pada 4.100 rpm yang juga diteruskan oleh transmisi CVT ke roda depan. Tersedia 2 pilihan warna All New Alphard, yakni Platinum White Pearl dan Black. Sedangkan untuk interior, tersedia pilihan warna Black untuk di seluruh tipe.
All New Alphard |
|
NEW ALPHARD 2.5 X CVT | IDR 1.425.500.000 |
NEW ALPHARD 2.5 X CVT | IDR 1.429.000.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.647.900.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.651.400.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.733.000.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.736.600.000 |
All New Avanza |
|
AVANZA 1.3 E M/T | IDR 242.900.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | IDR 257.600.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | IDR 265.600.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | IDR 280.400.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | IDR 307.600.000 |
All New Raize |
|
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | IDR 261.700.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | IDR 276.800.000 |
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | IDR 279.500.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 291.100.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 293.700.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | IDR 313.500.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 316.200.000 |
RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | IDR 241.900.000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | IDR 257.100.000 |
All New Vellfire HEV |
|
NEW 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.868.100.000 |
NEW 2.5 VIP HYBRID CVT (Premium Color) | IDR 1.871.600.000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T | IDR 296.800.000 |
VELOZ 1.5 M/T | IDR 298.300.000 |
VELOZ 1.5 A/T | IDR 312.800.000 |
VELOZ 1.5 A/T | IDR 314.300.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | IDR 322.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | IDR 323.700.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | IDR 344.900.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | IDR 346.400.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT (Non Premium Color) | IDR 374.800.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | IDR 376.300.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non Premium Color) | IDR 388.200.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | IDR 389.700.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T | IDR 629.700.000 |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | IDR 632.800.000 |
Best Price All New Fortuner |
|
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | IDR 649.950.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | IDR 648.800.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | IDR 648.800.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | IDR 661.100.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | IDR 671.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T TWO TONE (Premium Color) | IDR 676.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Premium Color) | IDR 674.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T | IDR 752.800.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS TWO TONE (Premium Color) | IDR 776.900.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS ONE TONE | IDR 771.900.000 |
FORTUNER 2.4 G 4x2 M/T | IDR 581.100.000 |
FORTUNER 2.4 G 4x2 A/T | IDR 599.000.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T | IDR 622.100.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T NON RSE | IDR 616.500.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | IDR 631.500.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Premium Color) | IDR 634.500.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T TWO TONE (Premium Color) | IDR 636.600.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ GR SPORT 4x2 A/T NON RSE | IDR 625.900.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T NON RSE | IDR 643.100.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T NON RSE | IDR 655.400.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T NON RSE | IDR 666.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T NON RSE | IDR 747.200.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS NON RSE | IDR 766.200.000 |
Corolla Cross |
|
Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T | IDR 578.700.000 |
Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T | IDR 578.700.000 |
Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T | IDR 581.700.000 |
Corolla Cross 1.8 Hybrid GR-S A/T | IDR 622.800.000 |
Corolla Cross 1.8 Hybrid GR-S A/T | IDR 626.400.000 |
Corolla Cross 1.8 Hybrid GR-S A/T | IDR 627.900.000 |
Hilux Rangga |
|
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STANDARD M/T | IDR 191.400.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STANDARD M/T | IDR 191.400.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STANDARD M/T | IDR 196.400.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STANDARD M/T 3WAY | IDR 197.400.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | IDR 218.700.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STANDARD M/T | IDR 248.100.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL STANDARD M/T | IDR 248.100.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STANDARD M/T | IDR 253.000.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STANDARD M/T 3WAY | IDR 254.100.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | IDR 287.600.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | IDR 303.400.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL HIGH A/T | IDR 303.400.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | IDR 308.800.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STANDARD M/T (DRY BOX REAR DOORS) | IDR 230.700.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STANDARD M/T (DRY BOX REAR + SIDE DOORS) | IDR 233.200.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STANDARD M/T (REFRIGERATED BOX) | IDR 318.500.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STANDARD M/T (DRY BOX REAR DOORS) | IDR 287.200.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STANDARD M/T (DRY BOX REAR + SIDE DOORS) | IDR 289.700.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STANDARD M/T (REFRIGERATED BOX) | IDR 375.000.000 |
Kijang Innova Zenix |
|
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | IDR 389.100.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | IDR 437.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | IDR 416.600.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (Non Premium Color) | IDR 436.100.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (Premium Color) | IDR 439.100.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (Non Premium Color) | IDR 482.600.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (Premium Color) | IDR 485.600.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (Non Premium Color) | IDR 483.900.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (Premium Color) | IDR 486.900.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT (Non Premium Color) | IDR 558.900.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | IDR 561.900.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON MODELISTA (Non Premium Color) | IDR 548.900.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON MODELISTA (Premium Color) | IDR 552.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Non Premium Color) | IDR 638.900.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | IDR 641.900.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (Non Premium Color) | IDR 629.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (Premium Color) | IDR 632.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Non Premium Color) | IDR 630.600.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Premium Color) | IDR 633.600.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Non Premium Color) | IDR 550.600.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Premium Color) | IDR 553.600.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Non Premium Color) | IDR 540.700.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Premium Color) | IDR 543.700.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT Non RSE (Non Premium Color) | IDR 474.300.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT Non RSE (Premium Color) | IDR 477.300.000 |
New Agya Promo TDP 8 JUTAAN |
|
AGYA 1.2 E M/T | IDR 173.200.000 |
AGYA 1.2 G M/T | IDR 180.900.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.100.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 246.200.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 248.700.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 262.700.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 265.300.000 |
New Altis |
|
Corolla Altis 1.8 V A/T | IDR 582.700.000 |
Corolla Altis 1.8 V A/T | IDR 585.700.000 |
Corolla Altis 1.8L Hybrid A/T | IDR 637.500.000 |
Corolla Altis 1.8L Hybrid A/T | IDR 637.500.000 |
Corolla Altis 1.8L Hybrid A/T (Premium Color) | IDR 640.600.000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E MT STD BASIC | IDR 169.600.000 |
CALYA 1.2 E MT BASIC | IDR 172.500.000 |
CALYA 1.2 G MT BASIC | IDR 178.200.000 |
CALYA 1.2 G AT BASIC | IDR 192.600.000 |
New Camry |
|
CAMRY 2.5 V A/T | IDR 820.400.000 |
CAMRY 2.5 V A/T | IDR 823.500.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | IDR 957.700.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | IDR 960.800.000 |
New Hilux D Cab |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 454.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 454.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T | IDR 463.500.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 488.300.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 539.900.000 |
New Hilux S Cab |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 287.700.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 309.700.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 413.200.000 |
New Rush |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 288.100.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 299.200.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 303.700.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 314.600.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 330.779.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 303.700.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 314.600.000 |
New Yaris Cross |
|
YARIS 1.5 S M/T 3 Airbags One Tone | IDR 333.800.000 |
YARIS 1.5 S M/T 3 Airbags Dual Tone | IDR 337.800.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags One Tone | IDR 345.900.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Dual Tone | IDR 349.900.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags One Tone | IDR 352.800.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Dual Tone | IDR 356.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 358.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 371.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Non Premium Color) | IDR 416.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | IDR 418.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Non Premium Color) | IDR 425.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | IDR 428.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (Non Premium Color) | IDR 446.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (Premium Color) | IDR 449.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Non Premium Color) | IDR 450.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | IDR 451.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (Non Premium Color) | IDR 456.100.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (Premium Color) | IDR 458.600.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Non Premium Color) | IDR 460.100.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | IDR 461.200.000 |